Подшипники роликовые однорядные

Подшипники роликовые однорядные с короткими цилиндрическими роликами, разборные, предназначены для восприятия значительных радиальных нагрузок. Подшипники чувствительны к монтажным перекосам и упругим деформациям валов.

Направление воспринимаемых на подшипники нагрузок - радиальное. Только некоторые типы дополнительно воспринимают краткосрочные небольшие осевые нагрузки. По скорости вращения эти подшипники практически не уступают радиальным однорядным шарикоподшипникам.

Подшипники роликовые однорядные с короткими цилиндрическими роликами требуют точной соосности посадочных мест, потому что при отсутствии соосности появляется кромочное давление роликов на дорожки качения, при этом резко снижается срок службы подшипников.

Роликоподшипники данного типа могут различаться по конструкции в случае размещения буртов на наружных и внутренних кольцах. Роликовые однорядные подшипники так же могут применяться без внутренних или наружных колец.

Основное описание

      

 

Обратная связь

Возникли вопросы по изделию ?
Желаете заказать данную продукцию ?
Оставьте ваши контактные данные, наш менеджер свяжется с вами в самое ближайшее время!

Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.

Компания (владелец сайта) не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем/Покупателем на Сайте в общедоступной форме

Компания (владелец сайта) вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь / Покупатель настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений

Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта Посетителем Сайта/Покупателем, и действует до момента отзыва акцепта Публичной оферты

Наша компания ведет поиск партнеров

Свяжитесь с нами по контактным данным для уточнения информации

Наименование d D h m n
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1023ХХ
102304М [-----] 20 52 15 0.168 120
102305 [-----] 25 62 17 0 90
102306 [-----] 30 72 19 0.396 80
102307 [-----] 35 80 21 0.51 50
102308 [-----] 40 90 23 0.695 32
102309М [-----] 45 100 25 0 25
102310 [-----] 50 110 27 1.21 20
102313 [-----] 65 140 33 2 12
102314 [-----] 70 150 35 2 0
102315М [-----] 75 160 37 3.5 7
102316М [-----] 80 170 39 2 12
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 1024ХХ
102407 [-----] 35 100 25 1.11 30
102409М [-----] 45 120 29 1.77 20
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 10327ХХ
1032752 [-----] 260 440 82 50.6 1
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 121ХХ
12115КМ [NF1015] 75 115 20 0.65 28
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 122ХХ
12208КМ [NF208] 40 80 18 0.382 0
12209КМ [NF209] 45 85 19 0.495 45
12210КМ [NF210] 50 90 20 0 36
12212КМ [NF212] 60 110 22 0.86 30
12213КМ [NF213] 65 120 23 1.14 24
12218КМ [NF218] 90 160 30 2.8 10
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 123ХХ
12308КМ [NF308] 40 90 23 0.767 32
12309КМ [NF309] 45 100 25 0.888 30
12310КМ [NF310] 50 110 27 1.16 25
12311КМ [NF311] 55 120 29 1.44 20
12312КМ [NF312] 60 130 31 1.85 16
12315КМ [NF315] 75 160 37 3.42 7
12315КМ(70) [NF315/С3] 75 160 37 3.42 7
12316 КМ [NF316] 80 170 39 4.072 5
12318КМ [NF318] 90 190 43 5.66 4
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 132ХХХ
132756ЛМ [-----] 280 440 135 98.9 3
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 2002ХХХ
2002780 [-----] 400 650 145 193 1
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 22ХХ
2206КМ [N206] 30 62 16 0.215 100
2212КМ [N212] 60 110 22 0 30
2212КМ [N212] 0 0 0 0 0
2215КМ [N215] 75 130 25 1 16
2216КМ [N216] 80 140 26 1.49 16
2218КМ [N218] 90 160 30 2.32 8
2220КМ [N220] 100 180 34 4.022 5
2220Л [N220МВ] 100 180 34 4.022 5
2222КМ [N222] 110 200 38 5.29 4
2222Л [N222МВ] 110 200 38 5.29 4
2224КМ [N224] 120 215 40 5.81 3
2224КМ(70) [N224/С3] 120 215 40 5.8 3
2224М [N224] 120 215 40 6.41 3
2224М(70) [N224/С3] 120 215 40 6.41 3
2226КМ [N226] 130 230 40 6.69 3
2226М [N226] 130 230 40 7.42 3
2228КМ [N228] 140 250 42 8.64 3
2228КМ(70) [N228/С3] 140 250 42 8.64 3
2228М [N228] 140 250 42 8.64 3
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 23ХХ
228(70) [6228/С3] 0 0 0 0 0
2305КМ [N305] 25 62 17 0.246 90
2306КМ [N306] 30 72 19 0.379 54
2307КМ [N307] 35 80 21 0.478 40
2308КМ [N308] 40 90 23 0.759 32
2309КМ [N309] 45 100 25 0.847 32
2310КМ [N310] 50 110 27 1.11 25
2311КМ [N311] 55 120 29 1.403 20
2312КМ [N312] 60 130 31 1.77 16
2313КМ [N313] 65 140 33 2.4 12
2314КМ [N314] 70 150 35 2.64 7
2314М [N314] 70 150 35 2.64 7
2315КМ [N315] 75 160 37 3.36 10
2315КМ(70) [N315/С3] 75 160 37 3.36 10
2316КМ [N316] 80 170 39 3.89 5
2316М [N316] 80 170 39 4.31 5
2317КМ [N317] 85 180 41 4.56 5
2317КМ(70) [N317С3] 85 180 41 4.56 5
2317КМ(76) [N317/C3] 85 180 41 4.56 5
2317М [N317] 85 180 41 4.56 5
2318КМ [N318] 90 190 43 5.53 4
2318М [N318] 90 190 43 6.1 4
2319КМ [N319] 95 200 45 7.2 4
2320КМ [N320] 100 215 47 7.61 3
2320М [N320] 100 215 47 7.61 3
2322КМ [N322] 110 240 50 12.2 2
2322М [N322] 110 240 50 12.2 2
2324КМ [N324] 120 260 55 15.4 2
2324М [N324] 120 260 55 15.4 2
2326КМ [N326] 130 280 58 18.4 2
2326М [N326] 130 280 58 18.4 2
2328М [N328] 140 300 62 21.3 1
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 24ХХ
2411КМ [N411] 55 140 33 2.48 0
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 25ХХ
2556М [N2256] 280 500 130 119 1
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 26ХХ
2612КМ [N2312] 60 130 46 2.54 6
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 292ХХX
292310КМ [RNU310] 65 110 27 1.03 30
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 30042ХХ
3004244М [-----] 220 400 144 86.3 1
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 30047ХХ
3004752М [-----] 260 440 144 105.8 1
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 321ХХ
32134(70) [NU1034/С3] 170 260 42 8.62 0
32134М [NU1034] 170 260 42 8.62 0
32140ЛМ [NU1040] 200 310 51 18 1
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 322ХХ
32210КМ [NU210] 50 90 20 0.577 0
32222М [NU222] 110 200 38 5.4 4
32222Ш1 [NU222] 110 200 38 5.4 4
32226КМ [NU226] 130 230 40 7.46 3
32226М [NU226] 130 230 40 7.46 3
32228М [NU228] 140 250 42 9.52 3
32228М(70) [NU228/C3] 140 250 42 9.52 3
32244М [NU244] 220 400 65 38.3 1
32244М(70) [NU244/C3] 220 400 65 38.3 1
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 323ХХ
32308КМ [NU308] 40 90 23 0.66 32
32310КМ [NU310] 50 110 27 1.31 20
32310Л [NU310] 50 110 27 1.31 20
32311КМ [NU311] 55 120 29 1.66 20
32311КМ(70) [NU311/С3] 55 120 29 1.66 20
32312КМ [NU312] 60 130 31 2.1 16
32312М [NU312] 60 130 31 2.1 16
32313КМ [NU313] 65 140 33 2.59 15
32314КМ [NU314] 70 150 35 2.9 7
32314КМ(70) [NU314/С3] 70 150 35 2 7
32315КМ [NU315] 75 160 37 3.41 10
32315КМ(70) [NU315/С3] 75 160 37 3.41 10
32315М [NU315] 75 160 37 3.78 10
32315М(70) [NU315/С3] 75 160 37 3.78 10
32316М [NU316] 80 170 39 4.45 7
32317КМ [NU317] 85 180 41 5.3 5
32317КМ(70) [NU317/С3] 85 180 41 5.3 5
32317М [NU317] 85 180 41 5.3 5
32318КМ [NU318] 90 190 43 5.7 4
32320КМ [NU320] 100 215 47 8.65 3
32320КМ(70) [NU320/C3] 100 215 47 8.65 3
32322КМ [NU322] 110 240 50 12.3 2
32322М [NU322] 110 240 50 12.3 2
32324КМ [NU324] 120 260 55 15.09 2
32324М [NU324] 120 260 55 15.09 2
32326М [NU326] 130 280 58 18.2 1
32328М [NU328] 140 300 62 22.4 1
32332М [NU332] 160 340 68 32.3 1
32334М [NU334] 170 360 72 37.7 1
32336М [NU336] 180 380 75 44.3 1
32340М [NU340] 200 420 80 57.4 3
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 324ХХ
32413М [NU413] 65 160 37 4.54 6
32413М(30) [NU413/С3] 65 160 37 4.54 6
32417КМ [NU417] 85 210 52 9.9 2
32417М [NU417] 85 210 52 9.9 2
32417М(20) [NU417/С3] 85 210 52 9.9 2
32417М(70) [NU417/С3] 85 210 52 9.9 2
32418М [NU418] 90 225 54 11.8 2
32419М [NU419] 95 240 55 13.8 3
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 325ХХ
32520ЛМ(20) [NU2220/C3] 100 180 46 5.62 6
32532Л1М(30) [NU2232/C3] 160 290 80 24.5 1
32540М [NU540] 200 360 98 46 1
32544М [NU544] 220 400 108 61.5 1
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 326ХХ
32605КМ [NU2305] 25 62 24 0.353 63
32605КМ(70) [NU2305/С3] 25 62 24 0.353 63
32612КМ [NU2312] 60 130 46 2.86 6
32612КМ(70) [NU2312/С3] 60 130 46 2.86 6
32615КМ (70) [NU2315С3] 75 160 55 5.22 6
32615КМ [NU2315] 75 160 55 5.22 6
32615М [NU2315] 75 160 55 5.22 6
32616КМ [NU2316] 80 170 58 6.87 3
32616М [NU2316] 80 170 58 6.87 3
32617М [NU2317] 80 170 58 6.87 3
32618М [NU2318] 90 190 64 9.6 0
32619М [NU2319] 95 200 67 11 3
32622ЛМ [NU2322] 110 240 80 18.7 3
32624М [NU2324] 120 260 86 23.7 0
32634М [NU2334] 170 360 120 62.43 3
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 422ХХ
42205KМ [NJ205] 25 52 15 0.14 120
42206KМ [NJ206] 30 62 16 0.24 100
42207KМ [NJ207] 35 72 17 0.326 60
42208KМ [NJ208] 40 80 18 0.46 50
42210КМ [NJ210] 50 90 20 0.585 36
42211КМ [NJ211] 55 100 21 0.76 32
42211М (70) [NJ211М/С3] 55 100 21 0.76 32
42212KМ [NJ212] 60 110 22 0.9 30
42215КМ [NJ215] 75 130 25 1.33 20
42217KМ [NJ217] 85 150 28 2.017 10
42226Л [NJ226] 130 230 40 7.6 3
42228М [NJ228] 140 250 42 9.68 40
42234М [NJ234 170 310 52 19.8 1
42236М [NJ236] 180 320 52 19.1 1
42244Л [NJ244] 220 400 65 39 1
РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 423ХХ
42305KМ [NJ305] 25 62 17 0.262 90
42306KМ [NJ306] 30 72 19 0.388 55
42307KМ [NJ307] 35 80 21 0.499 40
42308KМ [NJ308] 40 90 23 0.702 32
42310KМ [NJ310] 50 110 27 1.34 20
42311КМ [NJ311] 55 120 29 1.69 20
42314KМ [NJ314] 70 150 35 2.97 7
42314KМ(70) [NJ314/С3] 70 150 35 2.97 7
42315КМ [NJ315] 75 160 37 3.86 6
42315КМ(70) [NJ315/С3] 75 160 37 3.86 6
42315М (70) [NJ315/С3] 75 160 37 3.5 6
42315М [NJ315] 75 160 37 3.86 6
42316М [NJ316] 80 170 39 4.6 6