Модуль для измерения перемянного тока и напряжения, мощности, частоты и коеффициента мощности OMC 81
OMC 8101 - PWR, это модуль для измерения перемянного тока и напряжения, мощности, частоты и коеффициента мощности.
Основное описание
| входа | |
| Количество входов | 1 |
| Тип | аналоговый |
| Диапазон - U | 0…10 V Вход U1 0…120 V Вход U2 0…250 V Вход U1 0…450 V Вход U2 |
| Диапазон - I | 0…60 mV Вход I1 0…150 mV Вход I1 0…1 A Вход I2 0…5 A Вход I2 |
| Диапазон - F | 0…400 Hz (до амплитуды 8 V) |
| Количество измеряемых фаз | 1 |
| Изолированные входа | да |
| Измеряемые величины | Напряжение (VRMS), Ток (ARMS), Активная мощность (P), Частота (Hz), Яловый ток (Q), Видимая мощность (S), Коеффициент мощности (cos fi) |
| Разрешение | 24 битов |
| Перегрузка | 2 x |
| Точность | ±0,3 % диапазона (Q, S, cos fi - 1 %) |
| Скорость измерения | 10 изм./с |
| LED сигнализация состояний | да |
| спецификация | |
| Ширина модуля | 36 мм |
| Питание | через сборную шину |
| Макс. расход | 150 mA |
| Рабочая температура | -20?…60?C |
| Подключение | клеммник, диаметр провода < 2,5 mm2 |
| Перекрытие | IP20 |
| Размеры (Ш x В x Г) | 36 x 91 x 57 мм |
| Изоляционная прочность | 2,5 kVAC в теч. 1 мин. между шиной и входом |
| Изоляционная стойкость | для степ. загрязнения II, кат.измерений III, 300 V (ZI), 150 (DI) |
| Электрическая безопасность | EN 61010-1, A2 |
| EMC | EN 61326-1 |
| Сейсмическая способность | IEC 980: 1993, ?l.6 |
Обратная связь
Возникли вопросы по изделию ?
Желаете заказать данную продукцию ?
Оставьте ваши контактные данные, наш менеджер свяжется с вами в самое ближайшее время!
Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Компания (владелец сайта) не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем/Покупателем на Сайте в общедоступной форме
Компания (владелец сайта) вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь / Покупатель настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений
Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта Посетителем Сайта/Покупателем, и действует до момента отзыва акцепта Публичной оферты