Ультразвуковой уровнемер Prosonic M FMU41
Ультразвуковой уровнемер в компактном исполнении для бесконтактного измерения уровня жидких продуктов, паст и крупнозернистых сыпучих продуктов
Основное описание
Преимущества
- Быстрый и простой ввод в эксплуатацию посредством меню 4х-строчного текстового дисплея
- Огибающие кривые на дисплее для упрощения процесса диагностики
- Удаленное управление, диагностика и ведение документации на измерительную точку выполняются с помощью программного обеспечения ToF Tool
- Применим во взрывоопасных зонах (Gas-Ex, Dust-Ex)
- Функция линеаризации (до 32 точек) для преобразования значений измерения в любую единицу измерения уровня, объема или расхода
- Бесконтактный метод измерения минимизирует сервисные расходы
- Опция: выносной дисплей и удаленное управление (до 20 м от уровнемера)
- Встроенный датчик температуры для автоматической коррекции зависимой от температуры скорости распространения звука
Область применения
- Непрерывное, бесконтактное измерение уровня жидких продуктов, паст, шламов и крупнозернистых сыпучих продуктов
- Измерение расхода на открытых каналах и измерительных сливах
- Внедрение в систему:
HART (standard), 4 ... 20 мА
PROFIBUS PA
Foundation Fieldbus - Максимальный рабочий диапазон измерения:
8 м (жидкие продукты)
3, 5 м (сыпучие продукты)
Технические характеристики
Жидкие продукты
Параметр | Значение |
---|---|
Принцип измерений | Ультразвуковой принцип измерения |
Характеристики/Применение | Компактный ультразвуковой преобразователь |
Питание / Коммуникация | 2х-/4х-проводная схема подключения (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
Погрешность | +/- 2 мм или +/- 0,2 % от заданного диапазона измерения |
Температура окружающей среды | -40 °C ... 80 °C |
Рабочая температура | -40 °C ... 80 °C |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | 0.7 бар ... 3 бар абс |
Смачиваемые части | PVDF |
Присоединение к процессу | G / NPT 2" |
Блокирующая дистанция | 0.35 м |
Макс. значение измерения | 8 м |
Выход | 4 ... 20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
Сертификаты/Нормативы | ATEX FM CSA TIIS NEPSI |
Диапазон применения | Если требуется повышенная стойкость к внешним воздействиям: FMU42/FDU9x Турбулентность или наличие пены на поверхности продукта: FMU42/FDU91 Быстрый налив и опорожение резервуара: FMU90 + FDU9x Контроль предельного уровня: FMU90 + FDU9x |
Сыпучие продукты
Параметр | Значение |
---|---|
Принцип измерений | Ультразвуковой принцип измерения |
Характеристики/Применение | Компактный ультразвуковой преобразователь |
Питание / Коммуникация | 2х-/4х-проводная схема подключения (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
Погрешность | +/- 2 мм или +/- 0,2 % от заданного диапазона измерения |
Температура окружающей среды | -40 °C ... 80 °C |
Рабочая температура | -40 °C ... 80 °C |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | 0.7 бар ... 3 бар абс |
Смачиваемые части | PVDF |
Присоединение к процессу | G / NPT 2" |
Блокирующая дистанция | 0.35 м |
Макс. значение измерения | 3.5 m (11 ft) |
Выход | 4 ... 20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
Сертификаты/Нормативы | ATEX FM CSA TIIS NEPSI |
Диапазон применения | Take notice of range diagram |
Жидкости
Параметр | Значение |
---|---|
Принцип измерений | Ультразвуковой принцип измерения |
Основные функции | Compact ultrasonic measuring instrument Cost effective solution for very big diameters |
Диаметр | Unlimited(open channel) |
Диапазон измерения | Unlimited(measuring distance 0,4...8m [1.3...26ft]) |
Рабочая температура | -40°C...80°C (-40°F...176°F) |
Диапазон рабочего давления | atm. |
Погрешность измерения | Low accuracy |
Коммуникация | PROFIBUS PA FF Fieldbus |
Выходные сигналы | 4...20mA(Hart),PA,FF |
Входные сигналы | 2-wire 16-36V DC 4-wire 16-36V DC 90-253V AC 50/60Hz |
Сертификаты на взрывозащиту | ATEX FM CSA |
Степень защиты электроники | IP68 |
Преимущества | Later installation possible |
Обратная связь
Возникли вопросы по изделию ?
Желаете заказать данную продукцию ?
Оставьте ваши контактные данные, наш менеджер свяжется с вами в самое ближайшее время!
Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Компания (владелец сайта) не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем/Покупателем на Сайте в общедоступной форме
Компания (владелец сайта) вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь / Покупатель настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений
Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта Посетителем Сайта/Покупателем, и действует до момента отзыва акцепта Публичной оферты