Расходомер шестеренный DZR
Расходомер KOBOLD с зубчатым колесом серии DZR был разработан для экономически эффективного измерения потока вязких жидкостей. Измерительный блок состоит из пары зубчатых колес, вращаемых потоком в соответствии с принципом движения зубчатого колеса. Подшипниками, согласно сочетанию материалов, являются подшипники качения либо подшипники скольжения. Различные версии варьируются в зависимости от материала корпуса, свойств маслянистости, используемой среды и точности.
Основное описание
Материал | Чугун, нержавеющая сталь |
Пределы вязкости | 20 - 5 000 мм2/с |
Нефтепродукты | 0.008 - 2 л/мин ... 3 - 700 л/мин |
tmax | 150 °C |
pmax | 400 бар |
Соединение | G 3/8 ... 1 внутренняя резьба |
Точность | ± 0.3 - 1 % от измеренной величины |
Технические характеристики
Параметр | DZR-1 | DZR-2 | DZR-3 | DZR-4 | DZR-5 | DZR 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вязкость среды | низкая | средняя | высокая | средняя | средняя | низкая | |
Маслянистые свойства среды | хорошие | плохие | хорошие | ||||
Опора | Шаровые подшипники | Бронзовые подшипники скольжения | Карбидные подшипники скольжения | Шаровые подшипники | |||
Материал | Чугун с шаровидным графитом 40 | Чугун с шаровидным графитом 40 | Чугун с шаровидным графитом 40 | Чугун с шаровидным графитом 40 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Точность измерений | ±0.3% | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | |
Коды диапазонов измерений | |||||||
001 | 0.008...2 л/мин | ---- | ---- | ---- | 0.02...2 л/мин * | 0.008...2 л/мин | |
003 | 0.02...4 л/мин | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
005 | 0.16...16 л/мин | 0.16...16 л/мин | ---- | 0.16...16 л/мин | 0.16...16 л/мин | 0.16...16 л/мин | |
007 | 0.2...40 л/мин | ---- | ---- | 0.2...30 л/мин | ---- | ---- | |
009 | 0.4...80 л/мин | 04...80 л/мин | 0.6...40 л/мин | 0.3...60 л/мин | 0.3...60 л/мин | 0.4...80 | |
011 | 0.6...160 л/мин | ---- | ---- | 0.6...100 л/мин | 0.6...100 л/мин | 0.6...160 | |
013 | 1...250 л/мин | 1...250 л/мин | 1.2...80 л/мин | 1...160 л/мин | 1...160 л/мин | 1...250 л/мин |
Дополнительные характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Точность | ± 3% |
Повторяемость | < 0.1% текущего диапазона |
Максимальное давление | 400 бар (DZR-x001 до DZR-x010) 315 бар (DZR-x011 до DZR-x015) |
Температура среды | -30...+120 °C (стандарт) -30...+150 °C (option) |
Температура окружающей среды | -30...+80 °C |
Диапазон вязкости | См. таблицу |
Выходной сигнал | 2 импульсных выходных сигнала, 90° ± 30° |
Форма импульса | прямоугольный, рабочий цикл 1:1 (±15 %) Защита от короткого замыкания |
Амплитуда импульса | ≥ 0.8 UB |
Источник питания | 9-15 В постоянного тока (электроника: R/T) 18-30 В постоянного тока (электроника: S/H) |
Максимальная энергоёмкость | 0.6 Вт |
Максимальная выходная мощность | 0.3 Вт |
Защита | IP 65 |
Материалы | |
Корпус | DZR-1/2/3/4: чугун с шаровидным графитом 40 DZR-5/6: нержавеющая сталь 1.4404 |
Зубчатые колеса | DZR-1/2/3/4: сталь 1.7139 DZR-5/6: нержавеющая сталь 1.4462 |
Уплотнители | фторкаучук, ЭПД-каучук или тефлон |
Разрешение импульсов:
Модель | Разрешение импульсов/Л |
---|---|
DZR-x001/-x002 | 40 000 |
DZR-x033 | 25 000 |
DZR-x005 | 4082 |
DZR-x006/-x007 | 2500 |
DZR-x008/-x009/-x010 | 965 |
DZR-x011/-x012 | 333 |
DZR-x013/-x014/-x015 | 191 |
Электрическое подключение
Электрические параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Количество измеряемых каналов | 2 |
Рабочее напряжение | UB = 24 В постоянного тока ± 20%, поляризованного |
Амплитуда импульса | UA ³ 0,8 UB |
Форма импульса для симметричных выходных сигналов | прямоугольная, выборочное отношение/канал 1:1 ± 15% |
Перемещение импульса между двумя каналами | 90° ± 30° |
Требуемая мощность | Pb max = 0.9 Вт |
Выходная мощность на канал | Pa max = 0.3 Вт, защита от короткого замыкания |
Нормальный тип защиты | IP 65 (DIN 40500) |
Назначение клемм для каналов 1 и 2 влияет на направление вращения зубчатых колес и, следовательно, на знак вывода измеряемого объема потока (+ или -) на экране.
Обратная связь
Возникли вопросы по изделию ?
Желаете заказать данную продукцию ?
Оставьте ваши контактные данные, наш менеджер свяжется с вами в самое ближайшее время!
Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ.
Компания (владелец сайта) не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем/Покупателем на Сайте в общедоступной форме
Компания (владелец сайта) вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь / Покупатель настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений
Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта Посетителем Сайта/Покупателем, и действует до момента отзыва акцепта Публичной оферты